秋季市民サッカー大会 
準決勝リーグ
  Aリーグ イレブンブルー 習二小SC 夏見FC MIYAMA E 二宮FC 勝ち点 順位
1 船橋イレブン2002ブルー ☆☆☆ ○3−0 ○3−1 ○4−0 △1−1 10 1
2 習二小SC ×0−3 ☆☆☆  ×1−3 ×1−2 ×0−1 0 5
3 夏見FC ×1−3 ○3−1 ☆☆☆ △2−2 ○2−0 7 2
4 FC MIYAMA EAST ×0−4 ○2−1 △2−2 ☆☆☆ △0−0 5 4
5 二宮FC △1−1 ○1−0 ×0−2 △0−0 ☆☆☆ 5 3
  Bリーグ 小室FC ファンタジスタFC ヴィヴァイオ船橋 行田西FC イレブンイエロー 勝ち点 順位
1 小室FC ☆☆☆ △0−0 ×1−2 ×0−1 ○1−0 4 3
2 ファンタジスタFC △0−0 ☆☆☆ △0−0 ○2−0 ○3−0 8 1
3 ヴィヴァイオ船橋 ○2−1 △0−0 ☆☆☆ △1−1 ○1−0 8 2
4 行田西FC ○1−0 ×0−2 △1−1 ☆☆☆ ×0−1 4 4
5 船橋イレブン2002イエロー ×0−1 ×0−3 ×0−1 ○1−0 ☆☆☆ 3 5
  Cリーグ 法典東FC 薬円台SC 薬円台南FC 船橋丸山FC ゴールジェニウス 勝ち点 順位
1 法典東FC ☆☆☆ △0−0 ○4−1 ○1−0 ×0−4 7 2
2 薬円台SC △0−0 ☆☆☆ △0−0 ×1−2 ×0−6 2 5
3 薬円台南FC ×1−4 △0−0 ☆☆☆ ○3−0 ×0−5 4 3
4 船橋丸山FC ×0−1 ○2−1 ×0−3 ☆☆☆ ×0−5 3 4
5 ゴールジェニウスFC A ○4−0 ○6−0 ○5−0 ○5−0 ☆☆☆ 12 1
  Dリーグ 塚田FC 行田東FC 高根東SSS 船橋JYS 芝山東FC 勝ち点 順位
1 塚田FC ☆☆☆ ×0−3 △0−0 ×0−4 ×0−4 1 5
2 行田東FC A ○3−0 ☆☆☆ ○4−0 △0−0 ○2−0 10 1
3 高根東SSS △0−0 ×0−4 ☆☆☆ ×1−2 △0−0 2 4
4 船橋JYS ○4−0 △0−0 ○2−1 ☆☆☆ ○1−0 10 2
5 芝山東FC ○4−0 ×0−2 △0−0 ×0−1 ☆☆☆ 4 3